专业生产 的高新技术企业
雄厚的技术力量和优质的售后服务产品名称:10kg机械冲击试验机
产品型号:GX-5099-S
产品用途:机械式冲击试验机主要适用于电子产品、航空航天、船舶、军工、汽车部件、交通运输等领域的抗冲击试验。可以进行半正弦波冲击试验
机械式加速度冲击试验机标准:
GB 31241-2014 | 《 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》 |
GB/T 18287 -2013 | 《蜂窝电话用锂离子电池总规范》外部短路要求 |
GB/T 8897.4-2008 | 《原电池第4部分锂电池的安全要求》 |
YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸铁锂电池组 第1部分:集成式电池》 |
GB/T 21966-2008 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
MT/T 1051-2007 | 《矿灯用锂离子蓄电池》 |
YD 1268-2003 | 《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》 |
GB/T 19521.11-2005 | 《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》 |
YDB 032-2009 | 《通信用后备式锂离子电池组》 |
UL 1642:2012 | 《锂电池标准》 |
UL 2054: 2012 | 《家用和商用蓄电池组》 |
UN38.3(2012) | 《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第三部分 |
IEC62133-2012 | 《含碱性或非酸性电解液的蓄电池及蓄电池组 的安全要求》 |
IEC 62281: 2004 | 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
IEC 60086: 2007 | 《原电池第4部分锂电池的安全要求》 |
GJB150 | GJB360、GJB548、GJB1217、MIL-STD-810F、MIL-STD-883E等测试规范 |
机械冲击试验机技术参数:
设备参数 | |
工作平台 | 200 mm×200 mm |
大负载 | 10 kg |
峰值加速度 | 20---1500 G |
脉冲持续时间 | 0.5---7ms |
设备尺寸 | (L×W×H)600×550×1950mm |
设备重量 | 650 kg |
电气 要求 | AC220V±10% 50Hz,1KVA & 0.5—0.7MPa |
测量系统 | |
输入通道 | 2个 |
采样频率 | 192KHz |
输入形式 | 电压、电荷 |
耦合方式 | AC、DC、ICP |
脉冲持续时间 | 50-1ms |
电压范围 | -10V--+10V |
冲击波形 | 半正弦 |
操作系统 | Microsoft Windows2000/XP |
通讯接口 | USB2.0 |